Описание
Бренд | DFC |
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 2 л.с. |
Скорость | 1 - 16 км/ч |
Беговое полотно | 1,6 мм |
Толщина деки | 15 мм |
Размер бегового полотна | 45 х 125 см |
Угол наклона бегового полотна | 0 - 15% |
Регулировка бегового полотна | электрическая |
Система амортизации | 2 встроенных гелевых амортизатора |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Дисплей | монохромный LCD дисплей |
Показания консоли | скорость, расстояние, время, калории, пульс |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 12 |
Спецификация | нет |
Мультимедия | воспроизведение аудиофайлов, 2 встроенных динамика |
Разъемы | audio mini-Jack 3.5 мм |
Управление на поручнях | есть |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 120 кг |
Размер в рабочем положении | 164 х 72 х 124 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 98 х 72 х 140 см |
Размер упаковки | 178 х 78 х 29 см |
Вес нетто | 54,5 кг |
Вес брутто | 62 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Транспортировочные ролики | есть |
Нагрузка | электрическая |
Гарантия | 12 месяцев |
Толщина деки | 15 мм |
Кол-во программ | 12 |
Держатель для бутылки | есть |
Назначение | домашний |
Толщина бегового полотна | 1,6 мм, многослойное |
Страна производства | Китай |
Показания консоли | время, расстояние, скорость, калории, пульс |
Размер в рабочем положении | 164 х 72 х 124 см |
Размер бегового полотна | 45 х 125 см |
Язык интерфейса | английский |
Мультимедиа и интеграция | 2 динамика, разъем для МР3-плеера |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Скорость | 1 - 16 км/ч |
Дисплей | монохромный LCD |
Размер в сложенном положении | 98 х 72 х 140 см |
Вес | 54.5 кг |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Двигатель | 2.0 л.с. |
Угол наклона бегового полотна | электрическая (0 / +15 %) |
Складывание | есть |