Описание
| Двигатель | 3.0 л.с. Mach Z™ |
| Скорость | от 0 до 22 км/ч QuickSpeed™ Control |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Размер бегового полотна | 51 х 152 см |
| Угол наклона бегового полотна | от 0% до +12% Quick Incline™ |
Характеристики
| Вентилятор | есть |
| Складывание | есть |
| Угол наклона бегового полотна | электрическая (0 / +12 %) |
| Спецификация программ | 15 интервальных, 15 темповых |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Нагрузка | электрическая |
| Гарантия | 24 месяцев |
| Кол-во программ | 30 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Назначение | домашний |
| Страна производства | Китай |
| Пиковая нагрузка двигателя | 4,75 л.с. |
| Показания консоли | время, расстояние, скорость, калории, пульс, показатель угла наклона |
| Держатель для планшета | есть |
| Размер в рабочем положении | 206 х 94 х 152 см |
| Размер бегового полотна | 51 х 152 см |
| Язык интерфейса | английский |
| Мультимедиа и интеграция | 2 динамика, разъем для МР3-плеера |
| Вес | 92 кг |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Скорость | 1 - 22 км/ч |
| Размер в сложенном положении | 110 х 91 х 179 см |
| Технология ifit® | совместима *. Подключение по Bluetooth® smart. |
| Двигатель | 3.0 л.с. |





